Szenátus · 2024-2029
Primary tabs
You are here
Elnök: Koppándi Botond Péter
# | Tag neve | Megbízatás | Szerepkörök | Archivált | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorjáni Dezső Zoltán | 2024/01 -- 2029/01 | egyházi személy | Nem | |
2 | Balogh Csaba | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, jegyző, oktató | Nem | |
3 | Bogdán Szabolcs János | 2024/01 -- 2029/01 | egyházi személy | Nem | |
4 | Füstös Paul-Gabriel | 2024/09 -- 2025/09 | hallgató | Nem | |
5 | Kádár Dávid | 2024/09 -- 2025/09 | hallgató | Nem | |
6 | Kánya Réka | 2024/09 -- 2025/09 | hallgató | Nem | |
7 | Kató Béla | 2024/01 -- 2029/01 | egyházi személy | Nem | |
8 | Kató Szabolcs-Ferencz | 2024/01 -- 2029/01 | jegyző, oktató | Nem | |
9 | Kiss Jenő | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, dean, oktató | Nem | |
10 | Költő Csenge | 2024/09 -- 2025/09 | hallgató | Nem | |
11 | Kolumbán Vilmos József | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, oktató | Nem | |
12 | Koppándi Botond Péter | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, oktató | Nem | |
13 | Kovács István | 2024/01 -- 2029/01 | egyházi személy | Nem | |
14 | Kovács Sándor | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, rektor, oktató | Nem | |
15 | Tódor Csaba | 2024/01 -- 2029/01 | jegyző, oktató | Nem | |
19 | Benkő Timea | 2024/01 -- 2029/01 | oktató |
Igen 2024/09/19 - 16:25 |
|
20 | Dinka Levente | 2024/01 -- 2024/09 | hallgató |
Igen 2024/09/19 - 16:15 |
|
21 | Nagy Bence-Dávid | 2024/01 -- 2024/09 | hallgató |
Igen 2024/09/25 - 18:11 |
|
22 | Pop Titus-Vasile | 2024/01 -- 2024/09 | hallgató |
Igen 2024/09/19 - 16:14 |
|
23 | Széll Róbert | 2024/01 -- 2024/09 | hallgató |
Igen 2024/09/19 - 16:15 |
# | Tag neve | Megbízatás | Szerepkörök | Archivált | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Rácz Levente Zoltán | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, secretary | Nem | |
17 | Sógor Árpád | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy, jegyző, office adminisztrátor, secretary | Nem | |
18 | Szabó Melinda | 2024/01 -- 2029/01 | adminisztratív személy | Nem |