Szenátus · 2024-2029
Primary tabs
You are here
President: Koppándi Botond Péter
| # | Name member | Term of office | Roles | Archived | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adorjáni Dezső Zoltán | 2024/01 to 2029/01 | ecclesial staff | No | |
| 2 | Albert Valéria | 2025/10 to 2026/09 | student | No | |
| 3 | Balogh Csaba | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, notarius, teacher | No | |
| 4 | Benkő Timea | 2024/01 to 2029/01 | teacher | No | |
| 5 | Bogdán Szabolcs János | 2024/01 to 2029/01 | ecclesial staff | No | |
| 6 | Kádár Dávid | 2024/09 to 2025/09 | student | No | |
| 7 | Kató Szabolcs-Ferencz | 2024/01 to 2029/01 | notarius, teacher | No | |
| 8 | Kiss Jenő | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, dean, teacher | No | |
| 9 | Kolumbán Vilmos József | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, teacher | No | |
| 10 | Koppándi Botond Péter | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, teacher | No | |
| 11 | Kovács Edmond | 2024/01 to 2029/01 | student | No | |
| 12 | Kovács Gyula | 2025/10 to 2026/09 | student | No | |
| 13 | Kovács István | 2024/01 to 2029/01 | ecclesial staff | No | |
| 14 | Kovács Sándor | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, rektor, teacher | No | |
| 15 | Ősz Sándor Előd | 2025/02 to 2029/01 | notarius, teacher | No | |
| 16 | Tódor Csaba | 2024/01 to 2029/01 | notarius, teacher | No | |
| 20 | Dinka Levente | 2024/01 to 2024/09 | student |
Yes 2024/09/19 - 16:15 |
|
| 21 | Füstös Paul-Gabriel | 2024/09 to 2025/09 | student |
Yes 2025/10/01 - 14:52 |
|
| 22 | Kánya Réka | 2024/09 to 2025/09 | student |
Yes 2025/10/01 - 14:56 |
|
| 23 | Kató Béla | 2024/01 to 2029/01 | ecclesial staff |
Yes 2025/07/02 - 10:22 |
|
| 24 | Költő Csenge | 2024/09 to 2025/09 | student |
Yes 2025/10/01 - 14:53 |
|
| 25 | Nagy Bence-Dávid | 2024/01 to 2024/09 | student |
Yes 2024/09/25 - 18:11 |
|
| 26 | Pop Titus-Vasile | 2024/01 to 2024/09 | student |
Yes 2024/09/19 - 16:14 |
|
| 27 | Széll Róbert | 2024/01 to 2024/09 | student |
Yes 2024/09/19 - 16:15 |
| # | Name member | Term of office | Roles | Archived | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rácz Levente Zoltán | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, secretary | No | |
| 18 | Sógor Árpád | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff, notarius, office admin, secretary | No | |
| 19 | Szabó Melinda | 2024/01 to 2029/01 | administrative staff | No |