Kari Tanács · 2020-2024
Primary tabs
You are here
Elnök: Kolumbán Vilmos József
# | Tag neve | Megbízatás | Szerepkörök | Archivált | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorjáni Zoltán | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
2 | Balogh Csaba | 2020/02 -- 2024/01 | adminisztratív személy, jegyző, oktató | Nem | |
3 | Benkő Timea | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
4 | Birizdó Szabolcs Mihály | 2021/10 -- 2022/09 | hallgató | Nem | |
5 | Czire Szabolcs | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
6 | Dinka Levente | 2021/10 -- 2022/09 | hallgató | Nem | |
7 | Kállay Dezső | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
8 | Kató Szabolcs-Ferencz | 2020/02 -- 2024/01 | jegyző, oktató | Nem | |
9 | Kiss Jenő | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
10 | Kolumbán Vilmos József | 2020/02 -- 2024/01 | adminisztratív személy, rektor, oktató | Nem | |
11 | Koppándi Botond Péter | 2020/02 -- 2024/01 | adminisztratív személy, oktató | Nem | |
12 | Kovács Sándor | 2020/02 -- 2024/01 | adminisztratív személy, oktató | Nem | |
13 | Nagy Norbert | 2020/09 -- 2021/09 | hallgató | Nem | |
14 | Papp György | 2020/02 -- 2024/01 | jegyző, oktató | Nem | |
15 | Somfalvi Edit | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
16 | Telegdi István | 2021/10 -- 2022/09 | hallgató | Nem | |
17 | Tódor Csaba | 2021/09 -- 2024/01 | jegyző, oktató | Nem | |
18 | Visky Sándor Béla | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
21 | Andrei Imelda | 2020/02 -- 2020/09 | hallgató |
Igen 2020/11/12 - 15:37 |
|
22 | Balázs Gergő | 2020/09 -- 2021/09 | hallgató |
Igen 2021/11/04 - 14:40 |
|
23 | Barticel-Kiss Benjámin | 2020/02 -- 2020/09 | hallgató |
Igen 2020/11/12 - 15:37 |
|
24 | Erzse András Zsolt | 2020/02 -- 2020/09 | hallgató |
Igen 2020/09/15 - 11:15 |
|
25 | Lőrinczi Alpár János | 2020/02 -- 2020/09 | hallgató |
Igen 2020/11/12 - 15:37 |
|
26 | Pásztori-Kupán István | 2020/02 -- 2024/01 | jegyző, oktató |
Igen 2021/07/15 - 12:33 |
|
27 | Péter-Györgyi László | 2020/09 -- 2021/09 | hallgató |
Igen 2021/11/04 - 14:40 |
|
28 | Rezi Elek | 2020/02 -- 2024/01 | oktató |
Igen 2021/09/15 - 08:03 |
|
29 | Szegi Máté Bencze | 2020/02 -- 2020/09 | hallgató |
Igen 2020/11/12 - 15:38 |
|
30 | Torkos Ákos József | 2020/09 -- 2021/09 | hallgató |
Igen 2021/11/04 - 14:40 |
# | Tag neve | Megbízatás | Szerepkörök | Archivált | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Buzogány Dezső | 2020/02 -- 2024/01 | oktató | Nem | |
20 | Sógor Árpád | 2020/02 -- 2024/01 | adminisztratív személy | Nem |